FINALES
FINALES | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
MASCULINA | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | |||
MIXTA | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | |||
FEMENINA | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * |
RONDA 9
Plazo para jugar esta ronda : 9 Febrero – 23 Febrero
Ronda 9 | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
353 | 071 Soto, Adrian / Miguens, Carlos | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 2:6 | 1:6 | |
354 | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 030 Garcia, Joaquin / Alonso, Adrian | 6:2 | 2:6 | 6:4 |
355 | 053 Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 014 Chiachio, Manuel / Menéndez, Marcos | 6:3 | 6:3 | |
356 | 073 Urda, Sergio / Romero, Jorge | 041 Iglesias, Jesús / Martin, Daniel | 6:3 | 6:3 | |
357 | 004 Bastida, Ana / Parra, Raul | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 3:6 | 3:6 | |
358 | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | 046 López, Javier / Sánchez, Esteban | 6:4 | 6:4 | |
359 | 011 Cantanero, Mario / Furio, Hector | 065 Rodriguez, Fco. Javier / Alvarez, Alberto | 0:6 | 2:6 | |
360 | 043 Jimemez, Sara / Padilla, Estefanía * | 036 Guerrero, José / Quiñones, Emilio * | 0:6 | 4:6 | |
361 | 054 Molina, Israel / Cabiedas, Roberto | 023 Duran, Javier / Villa, Oscar | 5:7 | 4:6 | |
362 | 064 Resino, Jesus / Revuelta, Unai * | 028 Fuentes, Jesús * / Rubio, Miguel | 7:6 | 4:6 | 6:7 |
363 | 066 Rojas, Juan / Barona, Jose Manuel | 021 Deus, José Antonio / González, Carlos | 6:2 | 6:2 | |
364 | 079 Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * | 6:3 | 6:3 | |
365 | 078 Vera, Guillermo * / Guerra, Miguel * | 027 Franco, Victor / Sierra, Nacho | 3:6 | 3:6 | |
366 | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | 012 Garcia, Jorge / Pérez, Eduardo * | 6:1 | 4:6 | 2:6 |
367 | 047 Machin, Ramón / Deus, José Antonio * | 056 Padilla, Estefanía / Aguado, Carlos | 1:6 | 6:2 | 6:3 |
368 | 016 de la Sen, Lorena / Lebrero, Carlos | 042 Infante, Cristina / Pérez, Eduardo | 2:6 | 6:4 | 6:4 |
369 | 020 Delgado, Griselda / Cilla, Cristina | 019 del Rio, Ana / Pesantes, Margarita | 6:1 | 6:2 | |
370 | 052 Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 034 Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 6:2 | 4:6 | 2:6 |
371 | 087 Simon, Raul / Vallaure, Pablo * | 003 Arnaiz, Jose Antonio / Soldevilla, Pablo | 6:1 | 6:2 | |
372 | 085 Zaldivar, Ana / Alvarez, Laura | 033 García, Jorge / Guerra, Miguel | 6:4 | 6:7 | 7:6 |
373 | 039 Herrero, Diego / Manzano, Luis | 081 Villa, Roberto / Vozmediano, Antonio | 6:4 | 4:6 | 7:6 |
374 | 063 Ramos, Alejandro / Ramos, Álvaro | 077 Velasco, Mar / Muñoz, Luis Javier | 6:3 | 6:3 | |
375 | 035 Gomez, Lorena / Gomez, Pedro | 069 Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 5:7 | 3:6 | |
376 | 076 Vega, Agustin / Grau, Juan | 062 Pérez, Gema / Orozco, Adrian | 6:4 | 6:4 | |
377 | 080 Vicente, Antonio / Delgado, Griselda * | 075 Varela, Esthela / Garrido, Carmen | 7:6 | 6:1 | |
378 | 005 Bellon, Alfonso * / Martin, Sergio | 060 Portal, Isabel / Bellon, Alfonso | 6:4 | 6:4 | |
379 | 070 Sierra, Enrique / Arcos, Carlos | 050 Martín, José Ángel / Torres, Rubén | 6:1 | 4:6 | 4:6 |
380 | 022 Devesa, Jose Antonio / Palacios, Juan | 015 Congosto, Raul / Juárez, Pablo | 6:3 | 7:6 | |
381 | 006 Borgas, Juan / Yuste, Julio | 008 Cabañas, Amaury / Sarrió, Javier * | 6:4 | 6:1 | |
382 | 029 Garcia, Alberto / Sarrió, Javier | 040 Huertas, Javier / Aguado, Jorge | 6:3 | 6:3 | |
383 | 001 Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 024 Encinas, Luis / Velasco, Mar * | 6:3 | 6:3 | |
384 | 025 Espinosa, Juan / Peña, Alfonso | 009 Caja, Sonia / Gutierrez, Rocio * | 3:6 | 3:6 | |
385 | 067 Romero, Lita / Fuentes, Jesús | 084 Arevalo, Ana / Portal, Isabel * | 3:6 | 4:6 | |
386 | 074 Vallaure, Pablo / Martin, Luis | 037 Gómez, Jorge / Gutierrez, Rocio | 1:6 | 6:1 | 6:3 |
387 | 032 Garcia, Miguel / Moreno, Juan Manuel | 017 de Marcos, Fco Javier / Rubio, Carlos | 6:4 | 7:6 | |
388 | 051 Martínez, Ana Belen / Blazquez, Mirella | 058 Polo, David / Jimenez, Nestor | 6:3 | 6:3 | |
389 | 082 Zato, Diana / Gallego, Alexis | 013 Castellano, Monica / Navarro, Isabel | 7:5 | 6:4 | |
390 | 061 Poza, Alejandro / Díaz, Marcos | 018 de Paz, Alberto / Martin, Guillermo | 3:6 | 3:6 | |
391 | 072 Moreno, Rafael / Perez, Javier | 007 Bravo, Javier / Mulero, José | 2:6 | 4:6 | |
392 | 010 Campos, Julio / del Cura, Jose Manuel | 086 López, Eva / Álvarez, Nieves | 6:0 | 6:0 | |
393 | 068 Segura, Laura / Martínez, Ana Belen * | 038 Herrera, Basilio / Igual, Carlos | 6:3 | 6:3 | |
394 | 057 Campos, Julio * / Gonzalez, Carlos | 044 Jimenez, Juan Agustin / Garcia, Alberto * | 6:3 | 6:3 | |
395 | 088 Remesal, Alberto / Garcia, Francisco Javier | 002 Alvarez, Cristina / Palero, Silvia | 6:3 | 6:3 | |
396 | 083 de Alarcon, Javier / Ruiz, Rodrigo | 026 Ferrer, Celia / de Almeida, Joao | 3:6 | 3:6 |
RONDA 8
Plazo para jugar esta ronda : 19 Enero – 2 Febrero
Ronda 8 | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
309 | 073 Urda, Sergio / Romero, Jorge | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 6:7 | 6:7 | |
310 | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * | 6:4 | 6:4 | |
311 | 004 Bastida, Ana / Parra, Raul | 030 Garcia, Joaquin / Alonso, Adrian | 2:6 | 2:6 | |
312 | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | 4:6 | 6:3 | 6:4 |
313 | 053 Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 028 Fuentes, Jesús * / Rubio, Miguel | 7:5 | 6:1 | |
314 | 046 López, Javier / Sánchez, Esteban | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 6:1 | 6:4 | |
315 | 021 Deus, José Antonio / González, Carlos | 071 Soto, Adrian / Miguens, Carlos | 6:7 | 6:3 | 5:7 |
316 | 066 Rojas, Juan / Barona, Jose Manuel | 041 Iglesias, Jesús / Martin, Daniel | 2:6 | 4:6 | |
317 | 011 Cantanero, Mario / Furio, Hector | 023 Duran, Javier / Villa, Oscar | 6:4 | 6:0 | |
318 | 014 Chiachio, Manuel / Menéndez, Marcos | 065 Rodriguez, Fco. Javier / Alvarez, Alberto | 6:7 | 6:3 | 5:7 |
319 | 052 Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 054 Molina, Israel / Cabiedas, Roberto | 5:7 | 4:6 | |
320 | 043 Jimemez, Sara / Padilla, Estefanía * | 085 Zaldivar, Ana / Alvarez, Laura | 6:3 | 6:3 | |
321 | 047 Machin, Ramón / Deus, José Antonio * | 005 Bellon, Alfonso * / Martin, Sergio | 7:6 | 6:1 | |
322 | 039 Herrero, Diego / Manzano, Luis | 079 Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 6:7 | 5:7 | |
323 | 081 Villa, Roberto / Vozmediano, Antonio | 027 Franco, Victor / Sierra, Nacho | 1:6 | 3:6 | |
324 | 060 Portal, Isabel / Bellon, Alfonso | 056 Padilla, Estefanía / Aguado, Carlos | 1:6 | 2:6 | |
325 | 036 Guerrero, José / Quiñones, Emilio * | 063 Ramos, Alejandro / Ramos, Álvaro | 6:0 | 6:3 | |
326 | 064 Resino, Jesus / Revuelta, Unai * | 034 Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 6:2 | 7:6 | |
327 | 050 Martín, José Ángel / Torres, Rubén | 078 Vera, Guillermo * / Guerra, Miguel * | 2:6 | 1:6 | |
328 | 070 Sierra, Enrique / Arcos, Carlos | 012 Garcia, Jorge / Pérez, Eduardo * | 5:7 | 4:6 | |
329 | 016 de la Sen, Lorena / Lebrero, Carlos | 080 Vicente, Antonio / Delgado, Griselda * | 6:2 | 6:4 | |
330 | 042 Infante, Cristina / Pérez, Eduardo | 069 Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 7:6 | 7:6 | |
331 | 019 del Rio, Ana / Pesantes, Margarita | 035 Gomez, Lorena / Gomez, Pedro | 1:6 | 5:7 | |
332 | 029 Garcia, Alberto / Sarrió, Javier | 020 Delgado, Griselda / Cilla, Cristina | 2:6 | 2:6 | |
333 | 087 Simon, Raul / Vallaure, Pablo * | 032 Garcia, Miguel / Moreno, Juan Manuel | 6:2 | 6:1 | |
334 | 058 Polo, David / Jimenez, Nestor | 075 Varela, Esthela / Garrido, Carmen | 3:6 | 3:6 | |
335 | 017 de Marcos, Fco Javier / Rubio, Carlos | 062 Pérez, Gema / Orozco, Adrian | 3:6 | 3:6 | |
336 | 009 Caja, Sonia / Gutierrez, Rocio * | 033 García, Jorge / Guerra, Miguel | 6:7 | 1:6 | |
337 | 037 Gómez, Jorge / Gutierrez, Rocio | 077 Velasco, Mar / Muñoz, Luis Javier | 3:6 | 3:6 | |
338 | 074 Vallaure, Pablo / Martin, Luis | 022 Devesa, Jose Antonio / Palacios, Juan | 6:7 | 6:4 | 5:7 |
339 | 013 Castellano, Monica / Navarro, Isabel | 015 Congosto, Raul / Juárez, Pablo | 3:6 | 4:6 | |
340 | 006 Borgas, Juan / Yuste, Julio | 082 Zato, Diana / Gallego, Alexis | 6:3 | 6:4 | |
341 | 003 Arnaiz, Jose Antonio / Soldevilla, Pablo | 010 Campos, Julio / del Cura, Jose Manuel | 6:4 | 7:6 | |
342 | 076 Vega, Agustin / Grau, Juan | 007 Bravo, Javier / Mulero, José | 6:4 | 3:6 | 6:3 |
343 | 001 Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 072 Moreno, Rafael / Perez, Javier | 6:2 | 6:4 | |
344 | 024 Encinas, Luis / Velasco, Mar * | 038 Herrera, Basilio / Igual, Carlos | 6:3 | 6:3 | |
345 | 040 Huertas, Javier / Aguado, Jorge | 025 Espinosa, Juan / Peña, Alfonso | 6:4 | 6:1 | |
346 | 051 Martínez, Ana Belen / Blazquez, Mirella | 018 de Paz, Alberto / Martin, Guillermo | 6:2 | 1:6 | 6:4 |
347 | 067 Romero, Lita / Fuentes, Jesús | 044 Jimenez, Juan Agustin / Garcia, Alberto * | 7:6 | 2:6 | 7:6 |
348 | 057 Campos, Julio * / Gonzalez, Carlos | 008 Cabañas, Amaury / Sarrió, Javier * | 3:6 | 6:7 | |
349 | 084 Arevalo, Ana / Portal, Isabel * | 002 Alvarez, Cristina / Palero, Silvia | 6:4 | 6:0 | |
350 | 088 Remesal, Alberto / Garcia, Francisco Javier | 061 Poza, Alejandro / Díaz, Marcos | 3:6 | 3:6 | |
351 | 083 de Alarcon, Javier / Ruiz, Rodrigo | 086 López, Eva / Álvarez, Nieves | 3:6 | 3:6 | |
352 | 068 Segura, Laura / Martínez, Ana Belen * | 026 Ferrer, Celia / de Almeida, Joao | 6:3 | 6:0 |
RONDA 7
Plazo para jugar esta ronda : 28 Diciembre – 15 Enero
Ronda 7 | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
265 | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | 004 Bastida, Ana / Parra, Raul | 3:6 | 3:6 | |
266 | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 023 Duran, Javier / Villa, Oscar | 6:2 | 6:0 | |
267 | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * | 036 Guerrero, José / Quiñones, Emilio * | 7:6 | 1:6 | 7:6 |
268 | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 053 Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 6:4 | 6:4 | |
269 | 030 Garcia, Joaquin / Alonso, Adrian | 041 Iglesias, Jesús / Martin, Daniel | 6:2 | 6:3 | |
270 | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | 073 Urda, Sergio / Romero, Jorge | 3:6 | 6:4 | 6:4 |
271 | 054 Molina, Israel / Cabiedas, Roberto | 066 Rojas, Juan / Barona, Jose Manuel | 3:6 | 5:7 | |
272 | 063 Ramos, Alejandro / Ramos, Álvaro | 021 Deus, José Antonio / González, Carlos | 5:7 | 5:7 | |
273 | 071 Soto, Adrian / Miguens, Carlos | 081 Villa, Roberto / Vozmediano, Antonio | 6:4 | 6:4 | |
274 | 080 Vicente, Antonio / Delgado, Griselda * | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 4:6 | 0:6 | |
275 | 047 Machin, Ramón / Deus, José Antonio * | 046 López, Javier / Sánchez, Esteban | 2:6 | 2:6 | |
276 | 078 Vera, Guillermo * / Guerra, Miguel * | 011 Cantanero, Mario / Furio, Hector | 6:1 | 6:7 | 6:7 |
277 | 014 Chiachio, Manuel / Menéndez, Marcos | 070 Sierra, Enrique / Arcos, Carlos | 5:7 | 6:4 | 7:5 |
278 | 016 de la Sen, Lorena / Lebrero, Carlos | 028 Fuentes, Jesús * / Rubio, Miguel | 3:6 | 4:6 | |
279 | 065 Rodriguez, Fco. Javier / Alvarez, Alberto | 027 Franco, Victor / Sierra, Nacho | 6:4 | 6:3 | |
280 | 085 Zaldivar, Ana / Alvarez, Laura | 075 Varela, Esthela / Garrido, Carmen | 6:2 | 6:2 | |
281 | 087 Simon, Raul / Vallaure, Pablo * | 039 Herrero, Diego / Manzano, Luis | 1:6 | 4:6 | |
282 | 069 Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 062 Pérez, Gema / Orozco, Adrian | 6:3 | 6:4 | |
283 | 043 Jimemez, Sara / Padilla, Estefanía * | 009 Caja, Sonia / Gutierrez, Rocio * | 6:1 | 7:5 | |
284 | 032 Garcia, Miguel / Moreno, Juan Manuel | 005 Bellon, Alfonso * / Martin, Sergio | 4:6 | 3:6 | |
285 | 060 Portal, Isabel / Bellon, Alfonso | 037 Gómez, Jorge / Gutierrez, Rocio | 3:6 | 6:4 | 7:6 |
286 | 052 Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 029 Garcia, Alberto / Sarrió, Javier | 7:5 | 6:2 | |
287 | 034 Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 017 de Marcos, Fco Javier / Rubio, Carlos | 6:3 | 4:6 | 6:0 |
288 | 064 Resino, Jesus / Revuelta, Unai * | 022 Devesa, Jose Antonio / Palacios, Juan | 6:3 | 7:6 | |
289 | 042 Infante, Cristina / Pérez, Eduardo | 003 Arnaiz, Jose Antonio / Soldevilla, Pablo | 7:5 | 6:2 | |
290 | 050 Martín, José Ángel / Torres, Rubén | 076 Vega, Agustin / Grau, Juan | 6:1 | 3:6 | 6:1 |
291 | 056 Padilla, Estefanía / Aguado, Carlos | 035 Gomez, Lorena / Gomez, Pedro | 3:6 | 6:3 | 6:4 |
292 | 079 Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 040 Huertas, Javier / Aguado, Jorge | 6:2 | 6:2 | |
293 | 006 Borgas, Juan / Yuste, Julio | 012 Garcia, Jorge / Pérez, Eduardo * | 2:6 | 2:6 | |
294 | 072 Moreno, Rafael / Perez, Javier | 074 Vallaure, Pablo / Martin, Luis | 1:6 | 2:6 | |
295 | 001 Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 077 Velasco, Mar / Muñoz, Luis Javier | 0:6 | 1:6 | |
296 | 033 García, Jorge / Guerra, Miguel | 044 Jimenez, Juan Agustin / Garcia, Alberto * | 6:3 | 6:2 | |
297 | 051 Martínez, Ana Belen / Blazquez, Mirella | 020 Delgado, Griselda / Cilla, Cristina | 3:6 | 1:6 | |
298 | 025 Espinosa, Juan / Peña, Alfonso | 010 Campos, Julio / del Cura, Jose Manuel | 6:3 | 6:3 | |
299 | 038 Herrera, Basilio / Igual, Carlos | 058 Polo, David / Jimenez, Nestor | 3:6 | 3:6 | |
300 | 015 Congosto, Raul / Juárez, Pablo | 057 Campos, Julio * / Gonzalez, Carlos | 6:4 | 6:4 | |
301 | 084 Arevalo, Ana / Portal, Isabel * | 013 Castellano, Monica / Navarro, Isabel | 4:6 | 0:6 | |
302 | 067 Romero, Lita / Fuentes, Jesús | 082 Zato, Diana / Gallego, Alexis | 4:6 | 6:1 | 6:7 |
303 | 019 del Rio, Ana / Pesantes, Margarita | 086 López, Eva / Álvarez, Nieves | 6:0 | 6:2 | |
304 | 024 Encinas, Luis / Velasco, Mar * | 002 Alvarez, Cristina / Palero, Silvia | 6:3 | 7:6 | |
305 | 018 de Paz, Alberto / Martin, Guillermo | 083 de Alarcon, Javier / Ruiz, Rodrigo | 6:3 | 6:3 | |
306 | 008 Cabañas, Amaury / Sarrió, Javier * | 088 Remesal, Alberto / Garcia, Francisco Javier | 6:3 | 6:3 | |
307 | 007 Bravo, Javier / Mulero, José | 068 Segura, Laura / Martínez, Ana Belen * | 6:1 | 6:1 | |
308 | 061 Poza, Alejandro / Díaz, Marcos | 026 Ferrer, Celia / de Almeida, Joao | 6:1 | 6:2 |
RONDA 6
Plazo para jugar esta ronda : 29 Noviembre -22 Diciembre
Ronda 6 | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
221 | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 011 Cantanero, Mario / Furio, Hector | 7:5 | 4:6 | 6:3 |
222 | 004 Bastida, Ana / Parra, Raul | 073 Urda, Sergio / Romero, Jorge | 6:2 | 4:6 | 3:6 |
223 | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | 054 Molina, Israel / Cabiedas, Roberto | 6:1 | 6:1 | |
224 | 053 Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 029 Garcia, Alberto / Sarrió, Javier | 6:1 | 6:4 | |
225 | 070 Sierra, Enrique / Arcos, Carlos | 030 Garcia, Joaquin / Alonso, Adrian | 2:6 | 6:4 | 2:6 |
226 | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * | 043 Jimemez, Sara / Padilla, Estefanía * | 6:0 | 7:6 | |
227 | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 065 Rodriguez, Fco. Javier / Alvarez, Alberto | 6:3 | 7:6 | |
228 | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 041 Iglesias, Jesús / Martin, Daniel | 2:6 | 6:2 | 2:6 |
229 | 071 Soto, Adrian / Miguens, Carlos | 066 Rojas, Juan / Barona, Jose Manuel | 6:4 | 2:6 | 0:6 |
230 | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | 014 Chiachio, Manuel / Menéndez, Marcos | 4:6 | 6:4 | 6:2 |
231 | 028 Fuentes, Jesús * / Rubio, Miguel | 075 Varela, Esthela / Garrido, Carmen | 6:0 | 6:4 | |
232 | 063 Ramos, Alejandro / Ramos, Álvaro | 017 de Marcos, Fco Javier / Rubio, Carlos | 7:6 | 6:4 | |
233 | 009 Caja, Sonia / Gutierrez, Rocio * | 080 Vicente, Antonio / Delgado, Griselda * | 7:5 | 5:7 | 3:6 |
234 | 034 Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 021 Deus, José Antonio / González, Carlos | 3:6 | 7:6 | 6:7 |
235 | 079 Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 046 López, Javier / Sánchez, Esteban | 2:6 | 3:6 | |
236 | 047 Machin, Ramón / Deus, José Antonio * | 022 Devesa, Jose Antonio / Palacios, Juan | 6:2 | 6:4 | |
237 | 036 Guerrero, José / Quiñones, Emilio * | 003 Arnaiz, Jose Antonio / Soldevilla, Pablo | 6:1 | 6:0 | |
238 | 038 Herrera, Basilio / Igual, Carlos | 081 Villa, Roberto / Vozmediano, Antonio | 3:6 | 3:6 | |
239 | 056 Padilla, Estefanía / Aguado, Carlos | 016 de la Sen, Lorena / Lebrero, Carlos | 3:6 | 5:7 | |
240 | 078 Vera, Guillermo * / Guerra, Miguel * | 035 Gomez, Lorena / Gomez, Pedro | 6:4 | 6:2 | |
241 | 023 Duran, Javier / Villa, Oscar | 085 Zaldivar, Ana / Alvarez, Laura | 3:6 | 6:2 | 6:4 |
242 | 012 Garcia, Jorge / Pérez, Eduardo * | 027 Franco, Victor / Sierra, Nacho | 4:6 | 4:6 | |
243 | 069 Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 037 Gómez, Jorge / Gutierrez, Rocio | 6:1 | 4:6 | 4:6 |
244 | 020 Delgado, Griselda / Cilla, Cristina | 087 Simon, Raul / Vallaure, Pablo * | 3:6 | 1:6 | |
245 | 060 Portal, Isabel / Bellon, Alfonso | 025 Espinosa, Juan / Peña, Alfonso | 7:6 | 7:6 | |
246 | 032 Garcia, Miguel / Moreno, Juan Manuel | 077 Velasco, Mar / Muñoz, Luis Javier | 6:2 | 6:2 | |
247 | 005 Bellon, Alfonso * / Martin, Sergio | 058 Polo, David / Jimenez, Nestor | 6:3 | 6:3 | |
248 | 062 Pérez, Gema / Orozco, Adrian | 067 Romero, Lita / Fuentes, Jesús | 4:6 | 7:6 | 6:4 |
249 | 088 Remesal, Alberto / Garcia, Francisco Javier | 039 Herrero, Diego / Manzano, Luis | 6:4 | 4:6 | 0:6 |
250 | 042 Infante, Cristina / Pérez, Eduardo | 015 Congosto, Raul / Juárez, Pablo | 7:6 | 6:4 | |
251 | 010 Campos, Julio / del Cura, Jose Manuel | 050 Martín, José Ángel / Torres, Rubén | 4:6 | 0:6 | |
252 | 006 Borgas, Juan / Yuste, Julio | 013 Castellano, Monica / Navarro, Isabel | 6:1 | 6:7 | 6:0 |
253 | 019 del Rio, Ana / Pesantes, Margarita | 040 Huertas, Javier / Aguado, Jorge | 6:3 | 6:3 | |
254 | 057 Campos, Julio * / Gonzalez, Carlos | 076 Vega, Agustin / Grau, Juan | 7:6 | 3:6 | 2:6 |
255 | 051 Martínez, Ana Belen / Blazquez, Mirella | 001 Abad, Yolanda / Recio, Francisco | 3:6 | 4:6 | |
256 | 064 Resino, Jesus / Revuelta, Unai * | 024 Encinas, Luis / Velasco, Mar * | 6:1 | 6:2 | |
257 | 033 García, Jorge / Guerra, Miguel | 083 de Alarcon, Javier / Ruiz, Rodrigo | 6:3 | 6:3 | |
258 | 074 Vallaure, Pablo / Martin, Luis | 007 Bravo, Javier / Mulero, José | 6:3 | 7:5 | |
259 | 052 Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 018 de Paz, Alberto / Martin, Guillermo | 6:3 | 6:3 | |
260 | 044 Jimenez, Juan Agustin / Garcia, Alberto * | 008 Cabañas, Amaury / Sarrió, Javier * | 6:3 | 6:3 | |
261 | 084 Arevalo, Ana / Portal, Isabel * | 068 Segura, Laura / Martínez, Ana Belen * | 6:3 | 6:3 | |
262 | 082 Zato, Diana / Gallego, Alexis | 086 López, Eva / Álvarez, Nieves | 6:1 | 6:2 | |
263 | 002 Alvarez, Cristina / Palero, Silvia | 026 Ferrer, Celia / de Almeida, Joao | 6:2 | 6:3 | |
264 | 061 Poza, Alejandro / Díaz, Marcos | 072 Moreno, Rafael / Perez, Javier | 3:6 | 3:6 |
RONDA 5
Plazo para jugar esta ronda : 17 Noviembre -29 Noviembre
Ronda 5 | Local | Visitante | 1 | 2 | 3 |
177 | 031 Garcia, Mar / Quiñones, Emilio | 048 Manzano, Joanna / Bastida, Ana * | 6:4 | 6:1 | |
178 | 055 Muñoz, Jose / Parra, Raul * | 073 Urda, Sergio / Romero, Jorge | 3:6 | 4:6 | |
179 | 049 Martin, Raul / Lebrero, Carlos * | 004 Bastida, Ana / Parra, Raul | 2:6 | 4:6 | |
180 | 043 Jimemez, Sara / Padilla, Estefanía * | 054 Molina, Israel / Cabiedas, Roberto | 2:6 | 6:7 | |
181 | 021 Deus, José Antonio / González, Carlos | 053 Mitran, Daniel / Herrero, Javier | 6:7 | 3:6 | |
182 | 041 Iglesias, Jesús / Martin, Daniel | 036 Guerrero, José / Quiñones, Emilio * | 6:3 | 5:7 | 6:2 |
183 | 014 Chiachio, Manuel / Menéndez, Marcos | 027 Franco, Victor / Sierra, Nacho | 7:5 | 6:1 | |
184 | 035 Gomez, Lorena / Gomez, Pedro | 059 Polo, Susana / Marin, Carlos | 2:6 | 4:6 | |
185 | 085 Zaldivar, Ana / Alvarez, Laura | 045 López, Cristina / Garcia, Mar * | 4:6 | 4:6 | |
186 | 065 Rodriguez, Fco. Javier / Alvarez, Alberto | 012 Garcia, Jorge / Pérez, Eduardo * | 6:4 | 6:2 | |
187 | 046 López, Javier / Sánchez, Esteban | 011 Cantanero, Mario / Furio, Hector | 2:6 | 6:7 | |
188 | 038 Herrera, Basilio / Igual, Carlos | 070 Sierra, Enrique / Arcos, Carlos | 6:4 | 3:6 | 3:6 |
189 | 078 Vera, Guillermo * / Guerra, Miguel * | 030 Garcia, Joaquin / Alonso, Adrian | 3:6 | 2:6 | |
190 | 079 Vera, Guillermo / Revuelta, Unai | 071 Soto, Adrian / Miguens, Carlos | 7:5 | 4:6 | 3:6 |
191 | 060 Portal, Isabel / Bellon, Alfonso | 069 Serrano, Elena / Fernandez, Juan Manuel | 2:6 | 2:6 | |
192 | 075 Varela, Esthela / Garrido, Carmen | 019 del Rio, Ana / Pesantes, Margarita | 6:0 | 6:2 | |
193 | 077 Velasco, Mar / Muñoz, Luis Javier | 009 Caja, Sonia / Gutierrez, Rocio * | 2:6 | 4:6 | |
194 | 062 Pérez, Gema / Orozco, Adrian | 056 Padilla, Estefanía / Aguado, Carlos | 6:3 | 3:6 | 1:6 |
195 | 037 Gómez, Jorge / Gutierrez, Rocio | 016 de la Sen, Lorena / Lebrero, Carlos | 6:4 | 0:6 | 2:6 |
196 | 039 Herrero, Diego / Manzano, Luis | 047 Machin, Ramón / Deus, José Antonio * | 7:6 | 4:6 | 6:7 |
197 | 024 Encinas, Luis / Velasco, Mar * | 080 Vicente, Antonio / Delgado, Griselda * | 2:6 | 2:6 | |
198 | 074 Vallaure, Pablo / Martin, Luis | 029 Garcia, Alberto / Sarrió, Javier | 5:7 | 6:2 | 4:6 |
199 | 050 Martín, José Ángel / Torres, Rubén | 022 Devesa, Jose Antonio / Palacios, Juan | 3:6 | 6:3 | 4:6 |
200 | 010 Campos, Julio / del Cura, Jose Manuel | 081 Villa, Roberto / Vozmediano, Antonio | 2:6 | 4:6 | |
201 | 003 Arnaiz, Jose Antonio / Soldevilla, Pablo | 057 Campos, Julio * / Gonzalez, Carlos | 6:2 | 6:0 | |
202 | 066 Rojas, Juan / Barona, Jose Manuel | 076 Vega, Agustin / Grau, Juan | 4:6 | 6:3 | 6:1 |
203 | 034 Gil, Alfonso / Dominguez, Jose | 072 Moreno, Rafael / Perez, Javier | 6:0 | 6:0 | |
204 | 040 Huertas, Javier / Aguado, Jorge | 023 Duran, Javier / Villa, Oscar | 2:6 | 6:4 | 3:6 |
205 | 018 de Paz, Alberto / Martin, Guillermo | 017 de Marcos, Fco Javier / Rubio, Carlos | 3:6 | 3:6 | |
206 | 006 Borgas, Juan / Yuste, Julio | 063 Ramos, Alejandro / Ramos, Álvaro | 2:6 | 6:7 | |
207 | 052 Mirabet, Miguel Angel / Fernandez, Fernando | 088 Remesal, Alberto / Garcia, Francisco Javier | 6:3 | 6:3 | |
208 | 087 Simon, Raul / Vallaure, Pablo * | 058 Polo, David / Jimenez, Nestor | 6:3 | 6:3 | |
